Компания Карбогласс – один из лидеров в производстве высококачественного сотового поликарбоната.
Виды поликарбоната:
Название | Цвет | Формат | Толщина | Плотность |
---|---|---|---|---|
Кристалл | Прозрачный, Цветной | 2,1 x 6 м | 4 мм | 0,5 кг/м² |
Кристалл | Прозрачный, Цветной | 2,1 x 6 м | 6 мм | 0,87 кг/м² |
Кристалл | Прозрачный, Цветной | 2,1 x 6 м | 8 мм | 1,03 кг/м² |
Кристалл | Прозрачный, Цветной | 2,1 x 6 м | 10 мм | 1,14 кг/м² |
Кристалл | Прозрачный, Цветной | 2,1 x 6 м | 16 мм | 1,91 кг/м² |
Кристалл | Прозрачный, Цветной | 2,1 x 6 м | 20 мм | 2,27 кг/м² |
Кристалл | Прозрачный, Цветной | 2,1 x 6 м | 25 мм | 2,7 кг/м² |
Премиум | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 4 мм | 0,64 кг/м² |
Премиум | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 6 мм | 1,09 кг/м² |
Премиум | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 8 мм | 1,27 кг/м² |
Премиум | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 10 мм | 1,45 кг/м² |
Премиум | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 16 мм | 2,27 кг/м² |
Премиум | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 20 мм | 2,41 кг/м² |
Премиум | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 25 мм | 2,91 кг/м² |
Премиум RB | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 4 мм | 0,7 кг/м² |
Премиум RB | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 6 мм | 1,2 кг/м² |
Премиум RB | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 8 мм | 1,4 кг/м² |
Премиум RB | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 10 мм | 1,6 кг/м² |
Премиум RB | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 16 мм | 2,5 кг/м² |
Премиум RB | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 20 мм | 2,65 кг/м² |
Премиум RB | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 25 мм | 3,2 кг/м² |
ГОСТ | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 4 мм | 0,8 кг/м² |
ГОСТ | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 6 мм | 1,3 кг/м² |
ГОСТ | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 8 мм | 1,4 кг/м² |
ГОСТ | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 10 мм | 1,7 кг/м² |
ГОСТ | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 16 мм | 2,7 кг/м² |
ГОСТ | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 20 мм | 3 кг/м² |
ГОСТ | Прозрачный, Цветной, Колотый лед | 2,1 x 6 м | 25 мм | 3,5 кг/м² |
Премиум УС | Прозрачный | 2,1 x 6 м | 4 мм | 0,68 кг/м² |
Премиум УС | Прозрачный | 2,1 x 6 м | 6 мм | 1,1 кг/м² |
Тепличный | Прозрачный | 2,1 x 6 м | 3 мм | 0,42 кг/м² |
Тепличный | Прозрачный | 2,1 x 6 м | 3,5 мм | 0,47 кг/м² |
Тепличный | Прозрачный | 2,1 x 6 м | 4 мм | 0,56 кг/м² |
Основные свойства: